Desa Sukadana

Kec. Sukadana, Kab. Lampung Timur
Prov. Lampung

Loading

Desa Sukadana

Hari Libur Nasional

Satu Muharam / Tahun Baru Hijriah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Menuju Desa Cerdas & Digital

PELAYANAN SURAT SECARA ONLINE DAPAT MELALUI CALL CENTER DESA

BUMEI TUWAH BEPADAN SEMAKIN BERJAYA

Info
Selamat datang di Desa Cerdas Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Sukadana, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Sukadana, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 389 34,39% 217 19,19% 172 15,21%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 192 16,98% 0 0,00% 192 16,98%
3 PELAJAR/MAHASISWA 133 11,76% 65 5,75% 68 6,01%
4 PENSIUNAN 6 0,53% 5 0,44% 1 0,09%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 52 4,60% 16 1,41% 36 3,18%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,18% 1 0,09% 1 0,09%
8 PERDAGANGAN 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 85 7,52% 63 5,57% 22 1,95%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 13 1,15% 10 0,88% 3 0,27%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 42 3,71% 17 1,50% 25 2,21%
19 BURUH HARIAN LEPAS 6 0,53% 6 0,53% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 19 1,68% 15 1,33% 4 0,35%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,09% 0 0,00% 1 0,09%
65 GURU 6 0,53% 2 0,18% 4 0,35%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,27% 0 0,00% 3 0,27%
74 PERAWAT 1 0,09% 0 0,00% 1 0,09%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 2 0,18% 2 0,18% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 178 15,74% 153 13,53% 25 2,21%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.131 100,00% 573 50,66% 558 49,34%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.131 100,00% 573 50,66% 558 49,34%
Diperbarui : 11 Juni 2025 11:41:59

Desa

573

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI573penduduk

558

PEREMPUAN

PEREMPUAN558penduduk

1.131

TOTAL

TOTAL1.131penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa Sukadana untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa Sukadana

Kepala Desa

Apipudin

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

DEDE BAHRUDIN

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

M. AKBAR ANANTA PUTRA

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

JEFRI ZUL SAPUTRA

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

BAMABANG IRAWAN

Tidak Ada di Kantor

Kaur Tata Usaha dan Umum

ROSNAWATI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

SUNTIKA

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

Rahmalia Pratiwi

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun I

AMIR BADAR SYAH

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun II

CAHYONO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun III

MUHAMMAD AZHARI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun IV

RIKI ROMANSYAH

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun V

AHMAD ROZALI

Tidak Ada di Kantor

Operator Website Desa

BBB

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

54

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

485

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:30:00 12:00:00
Selasa 08:30:00 12:00:00
Rabu 08:30:00 12:00:00
Kamis 08:30:00 12:00:00
Jumat 08:30:00 11:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Peta 3D Balai Desa Sukadana
Menu Kategori
Komentar
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 433
Kemarin : 236
Total Pengunjung : 45.508
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.217.5
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:30:00 12:00:00
Selasa 08:30:00 12:00:00
Rabu 08:30:00 12:00:00
Kamis 08:30:00 12:00:00
Jumat 08:30:00 11:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Peta 3D Balai Desa Sukadana
Menu Kategori
Komentar
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 433
Kemarin : 236
Total Pengunjung : 45.508
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.217.5
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.813.502.375,00Rp. 1.970.105.917,00

92.05%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.960.336.452,00Rp. 2.200.723.074,00

89.08%

APBDesa 2024 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.167.973.000,00Rp. 1.167.973.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 122.354.390,00Rp. 122.354.390,00

100%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 437.887.458,00Rp. 594.491.000,00

73.66%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00

100%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 79.287.527,00Rp. 79.287.527,00

100%

APBDesa 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 702.821.202,00Rp. 937.207.824,00

74.99%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 638.665.000,00Rp. 638.665.000,00

100%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 95.150.250,00Rp. 101.150.250,00

94.07%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 343.700.000,00Rp. 343.700.000,00

100%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 180.000.000,00Rp. 180.000.000,00

100%
Pemerintah Desa Sukadana

Apipudin

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

DEDE BAHRUDIN

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

M. AKBAR ANANTA PUTRA

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

JEFRI ZUL SAPUTRA

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

BAMABANG IRAWAN

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

ROSNAWATI

Kaur Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor

SUNTIKA

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

Rahmalia Pratiwi

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

AMIR BADAR SYAH

Kepala Dusun I
Tidak Ada di Kantor

CAHYONO

Kepala Dusun II
Tidak Ada di Kantor

MUHAMMAD AZHARI

Kepala Dusun III
Tidak Ada di Kantor

RIKI ROMANSYAH

Kepala Dusun IV
Tidak Ada di Kantor

AHMAD ROZALI

Kepala Dusun V
Tidak Ada di Kantor

BBB

Operator Website Desa
Tidak Ada di Kantor